Der zweite Burgstädter Starter, Thomas Wächtler ging mit 0:4 Spielen ins Rennen, kämpfte sich aber bravourös zurück ins Turnier und landete am Ende mit 5:5 Punkten auf Rang sechs, nur um einen Satz (!) schlechter als Torsten Hanke (SV Dresden-Mitte), der als Fünfter noch die Qualifikation für die Landesrangliste 1 erreicht hat.
| 1. | Schmidt, Rico | TTV Burgstädt | 9 : 1 | 29 : 7 |
| 2. | Gursinsky, Ronny | TSV 1862 Radeburg | 9 : 1 | 27 : 10 |
| 3. | Dathe, Olaf | Döbelner SV „Vorwärts“ | 9 : 1 | 28 : 11 |
| 4. | Maisl, Enrico | SV Dresden-Mitte 1950 | 6 : 4 | 22 : 20 |
| 5. | Hanke, Torsten | SV Dresden-Mitte 1950 | 5 : 5 | 18 : 19 |
| 6. | Wächtler, Thomas | TTV Burgstädt | 5 : 5 | 19 : 21 |
| 7. | Brüning, Thorger | SV Dresden-Mitte 1950 | 4 : 6 | 20 : 21 |
| 8. | Walhöfer, Lars | SV Motor Mickten-Dresden | 4 : 6 | 18 : 22 |
| 9. | Wenke, Robert | ESV Lok Pirna | 3 : 7 | 16 : 24 |
| 10. | Köhler, Toni | BSC Freiberg | 1 : 9 | 11 : 29 |
| 11. | Schreiber, Andreas | SV Motor Mickten-Dresden | 0 :10 | 6 : 30 |
















