Endergebnis: Spiele Sätze
| 1. Percy Pöttrich | (TTV Burgstädt) | 6 : 0 | 18 : 1 |
| Philipp Weber | (TSV 1888 Falkenau) | 5 : 1 | 16 : 5 |
| Viet Le Minh | (TTV Burgstädt) | 4 : 2 | 12 : 9 |
| 4. Eric Rudolph | (ESV Nassau) | 3 : 3 | 11 : 9 |
| 5. Andrej Abrosimov | (TTV Burgstädt) | 2 : 4 | 8 : 16 |
| 6. Robert Genrich | (TSV Penig) | 1 : 5 | 6 : 20 |
| 7. Maximilian Genrich | (TSV Penig) | 0 : 6 | 2 : 18 |
















